カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Plasma Grey Pearl | (49) | 取寄せ |
Plasma Grey Pearl | (52) | 取寄せ |
Plasma Grey Pearl | (54) | 取寄せ |
Plasma Grey Pearl | (56) | 取寄せ |
Plasma Grey Pearl | (58) | 取寄せ |
Boone 5
こんなあなたに最適
障害物をバニーホップで飛び越えているときに快感を覚え、表彰台の頂点を追いかけてどんなコースでもレースに出るあなた。その目的を、すばらしい見た目のまま達成できるハイエンドなシクロクロスレースバイクを求める方に。
主なテクノロジー
細身で超軽量の600シリーズ OCLVカーボンフレームに、快適さとトラクションを高めるリア IsoSpeed、ケーブル類を衝撃や泥などから守る隠れたケーブルマウント、トレック IsoSpeed Cross カーボンフォーク、SRAM Apex XPLR 1x12速ドライブトレイン、ボントレガー Elite IsoZone ハンドルバー、最も過酷なコンディションでさえ確実に減速できるパワフルなフラットマウント油圧ディスクブレーキを搭載。
特長
フリッツ(フライドポテト)を食べるのと同じぐらいシケイン越えが好きなら、Booneがぴったりだ。本物の速さや表彰台の頂点に立てるパフォーマンスを、コンディションを問わずコースの至るところで発揮するよう作られている。
あなたが気に入る理由
■SRAM XPLRの軽快な変速性能やとてもワイドなギア比で、タフな地形も突き進める
■このバイクは、世界チャンピオンのスヴェン・ネイスや全米チャンピオンのケイティー・コンプトンなど、シクロクロス王者たちから力を借りてデザインされている。
■リアのIsoSpeedは、荒れた路面から生じる疲労を軽減し、振動吸収性を向上、より長い間パワフルに走れるように
■Booneのシクロクロス専用ジオメトリーとチューブ形状は肩で担ぎやすく、レースのあらゆる場面で有利に
■アルミより軽く、振動をいなし、効率的なカーボンでシクロクロスコースの勝利を
■カラー:Plasma Grey Pearl
■サイズ:49, 52, 54, 56, 58 cm
フレーム | 600 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, tapered head tube, Internal cable routing, Ride Tuned seatmast, 3S chain keeper, T47 BB, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
フォーク | Trek Cross, full carbon, tapered carbon steerer, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
フロントホイール | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, 100x12mm thru axle |
---|---|
リアホイール | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, Shimano 11/12-speed freehub, 142x12 thru axle |
フロントスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
タイヤ | Bontrager CX3 Team Issue, アラミドビード, 120 tpi, 700x32mm |
最大タイヤサイズ | 38mm |
シフター | SRAM Apex, 12速 |
---|---|
リアディレイラー | SRAM Apex XPLR, 最大コグ44T |
*クランク | サイズ: 49 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, アーム長165mm |
サイズ: 52 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, アーム長170mm |
|
サイズ: 54, 56 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, アーム長172.5mm |
|
サイズ: 58 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, アーム長175mm |
|
ボトムブラケット | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | SRAM XG-1230, 11-44, 12速 |
チェーン | SRAM Apex, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | See service manual |
*サドル | サイズ: 49, 52 Verse Short Comp, スチールレール, 155mm幅 |
---|---|
サイズ: 54, 56, 58 Verse Short Comp, スチールレール, 145mm幅 |
|
*シートポスト | サイズ: 49, 52, 54, 56 Bontrager carbon seatmast cap, 5mm offset, short length |
サイズ: 58 Bontrager carbon seatmast cap, 5mm offset, tall length |
|
*ハンドルバー | サイズ: 49 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alloy, 31.8mm, 93mm reach, 123mm drop, 38cm width |
サイズ: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alloy, 31.8mm, 93mm reach, 123mm drop, 40cm width |
|
サイズ: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alloy, 31.8mm, 93mm reach, 123mm drop, 42cm width |
|
サイズ: 58 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alloy, 31.8mm, 93mm reach, 123mm drop, 44cm width |
|
ハンドルバーテープ | ボントレガーSupertack Perfテープ |
*ステム | サイズ: 49 Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length |
サイズ: 52, 54 Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length |
|
サイズ: 56, 58 Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
|
ブレーキ | SRAM Apex hydraulic disc, flat mount |
ブレーキローター | SRAM Paceline, ラウンド, センターロック, 160mm |
ブレーキレバー | SRAM Apex, 12速 |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mmフロント&リア |
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
---|
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
49 | 156 - 165 cm | 73.5 - 76 cm |
52 | 166 - 172 cm | 77 - 79.5 cm |
54 | 172 - 177 cm | 79.5 - 82 cm |
56 | 177 - 182 cm | 82 - 85.5 cm |
58 | 182 - 188 cm | 85.5 - 88 cm |
フレームサイズの数値 | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 47.6 | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 |
B — シートチューブアングル | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.6° | 73.3° |
C — ヘッドチューブ長 | 11 | 12.3 | 13.8 | 15.7 | 17.6 |
D — ヘッドアングル | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.3° |
E — 実効トップチューブ | 51.8 | 53.1 | 54.4 | 55.8 | 57 |
G — ボトムブラケット下がり | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
H — チェーンステー長 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
I — オフセット | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
J — トレイル値 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
K — ホイールベース | 100.1 | 100.5 | 101 | 102 | 102.8 |
L — スタンドオーバー | 74.7 | 76.1 | 77.9 | 79.6 | 81.6 |
M — フレームリーチ | 37.5 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 39.1 |
N — フレームスタック | 53.4 | 54.7 | 56.2 | 58 | 59.7 |
ステム長 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 64.5 | 67.5 | 70 | 73 | 75 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 61.5 | 64.5 | 67 | 70 | 72 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 67.5 | 70.5 | 73 | 76 | 78 |
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
※スペックにつきましては、メーカーの意向、または各パーツのランニンチェンジ等により予告なく変更になる場合があります。
※さらに詳しくはメーカーオフィシャルサイトをご覧ください。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。