カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ダークブルー | 420 | △ |
マットグレー | 420 | △ |
オレンジ | 420 | × 25年2月予定 |
チャコールブラック | 420 | ▲ |
ダークブルー | 460 | ▲ |
マットグレー | 460 | × 未定 |
オレンジ | 460 | ○ |
チャコールブラック | 460 | ○ |
ダークブルー | 500 | △ |
マットグレー | 500 | ▲ |
オレンジ | 500 | ▲ |
チャコールブラック | 500 | ○ |
KESIKI
■サイズ
420mm (適応身長:155-170cm)
460mm (適応身長:165-180cm)
500mm (適応身長:170-190cm)
■参考重量
完成車:11.6kg(500mm)
■変速
16 Speed
■カラー
オレンジ, チャコールブラック, マットグレー, ダークブルー
散歩から旅まで。まだ見ぬ景色をともにする自転車
KESIKI(ケシキ)はあなたにとって忘れられない一生の思い出に残る景色を見に行くことがコンセプト。どこか遠くの絶景を見に行くのもそう。なにも人里離れた絶景じゃなくたって大丈夫。あなたの身の回りにある普段の景色だってマイペースにゆったりと時間を楽しむサイクリングのなかでは見えてくるものがある。
一生忘れない景色はいつだってあなたの心とともにできあがります。KESIKIはその瞬間に寄り添います。
現代日本人にフィットする車体設計
身長に比較して腕や脚が長くなってきている現代人にフィットさせたニュージオメトリーを採用。日本人に最適化したバイクでより乗りやすく、楽しいサイクリングを演出する。
製品特徴
走る場所を選ばないオールロード
幅が太めのタイヤと、堅牢なフレームを備えたKESIKI は走る場所を選ばないオールロードバイク。タイヤは27.5 × 1.75 と幅広で、安定感に優れているだけでなく快適性を提供する。
フロントエンド部のダボ穴
リアエンド部のダボ穴
シートステー部のダボ穴
サドルは柔らかなクッションサドルを搭載。幅広なので体重を分散して受け止めてくれる。
ペダルは幅広な樹脂ペダルで踏みやすく、滑りづらく。なおかつ、金属ペダルと比較して靴へのダメージを減少。
街乗りに便利なキックスタンドが付属。
2000カンデラの高輝度ライトが標準搭載。
ブレーキレバー、シフトレバーを備えるハンドル周辺
リアディレイラーは「SHIMANO RD-M310」を搭載。
ギアクランクに至るまでSHIMANOパーツにこだわる。
フレーム | AL6061-EAST BSA 135mmQR FlatMountDiscBrake |
---|---|
フォーク | alloy & 1-1/8 SteelColumn 100mmQR FlatMountDiscBrake |
ボトルケージ台座 | ダウンチューブ,シートチューブ |
BBセット | シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジBB |
ギアクランク | SHIMANO FC-TY501-2 46-30T 170mm W/CG |
F.ディレーラー | SHIMANO FD-TY710-2-TS3 |
R.ディレーラー | SHIMANO RD-M310 |
ギア | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T |
チェーン | KMC Z8 |
シフター | SHIMANO SL-M315 |
ブレーキレバー | SHIMANO BL-MT200 |
ブレーキセット | SHIMANO BR-UR300,SM-RT10 160mm |
ハンドルバー | Alloy 570mm φ 25.4 |
グリップ | オーバルグリップ |
ハンドルステム | Alloy 10° 90mm φ25.4 |
シートピラー | Alloy φ 27.2mm 350mm |
サドル | オリジナルクッションサドル |
F.ハブ | SHIMANO HB-TX505 32H センターロック OLD:100mm, クイックリリース |
R.ハブ | SHIMANO FH-TX505 32H 8/9/10速対応 センターロック OLD:135mm, クイックリリース |
タイヤ | KENDA K-1082 27.5x1.75 BK/BR |
付属品 | フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクター、ナット式スキュワー(別途クイックリリース付属) |
重量 | 11.6kg(500mm) |
カラー | オレンジ, チャコールブラック, マットグレー, ダークブルー |
サイズ | 500(L)/460(M)/420(S) |
車種記号 | KB-24-011 |
サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420mm | 420 | 525 | 100 | 70.5 | 74.5 | 595 | 425 | 70 | 559 | 369 | 45 |
460mm | 460 | 545 | 110 | 71.5 | 74 | 600 | 425 | 70 | 572 | 380 | 45 |
500mm | 500 | 565 | 120 | 71.5 | 73.5 | 615 | 425 | 70 | 582 | 392 | 45 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。