カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ブラック(Matte Deep Smoke) | XS | 取寄せ |
ブラック(Matte Deep Smoke) | S | 取寄せ |
ブラック(Matte Deep Smoke) | M | 取寄せ |
ブラック(Matte Deep Smoke) | ML | 取寄せ |
ブラック(Matte Deep Smoke) | L | 取寄せ |
ブラック(Matte Deep Smoke) | XL | 取寄せ |
2025
Madone SL 5 Gen 8
こんなあなたに最適
ハイエンドなレース価格ではない、軽量なロードレースバイクを求めるあなたに。レースでもクラブライドでも、1人でコーナーの多い渓谷のコースを走るときにも、登りでの効率とエアロ性能を共に妥協したくない方へ。夢のバイクをより速く走らせるためなら、経済的なコンポーネントを使うこともいとわないあなたに。
主なテクノロジー
エアロ形状チューブとIsoFlowコンフォートテクノロジーを採用した超軽量OCLV 500カーボンフレーム。電動グループセットのような煩わしさがなく、きっちりとした機械式変速を実現する2x12Shimano 105グループセットを採用。転がり抵抗を減らしながらパンクを防ぐチューブレスホイールと油圧ディスクブレーキ。
特長
Madone SL 5 Gen 8は、手の届きやすい価格でスーパーバイクの性能を求める人に最適なバイク。エアロチューブ形状や軽量IsoFlowコンフォートテクノロジーなど、SLR兄弟モデルと同じフレーム技術を提供しながらも、経済的な組み合わせにより、レース参加費やツーリング費用のために使える予算を残せる価格設定。
あなたが気に入る理由
■速さを再定義する革命的なフルシステムフォイル・エアロチューブ形状が、バイク全体のエアロダイナミクスを最適化
■経済的な500シリーズOCLVカーボンフレームと新チューブ形状が重要な部位を軽量化し、飛ぶような登り性能をサポート
■Shimanoの主力グループセットである105を採用、コストをかけずとも信頼性の高い確かな変速を実現
■軽量でレース用に作られたIsoFlowコンフォートテクノロジーが、重量やエアロ性能を犠牲にすることなく、長く力強く走り続けられるようサポート
■カラー:ブラック(Matte Deep Smoke)
■サイズ:XS, S, M, ML, L, XL
フレーム | 500シリーズOCLV カーボン、フルシステム フォイルチューブ形状、IsoFlowシートチューブ、RCSヘッドセットシステム、電動変速または機械式変速ルーティング、取り外し可能なエアロチェーンキーパー、T47 BB、フラットマウントディスク、UDH、142x12mm スルーアクスル |
---|---|
フォーク | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
重量 | ML - 8,70 kg / 19,19 lbs (チューブ付き) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
シフター | Shimano 105 R7120, 12速 |
---|---|
フロントディレイラー | Shimano 105 R7100, ブレーズオン, ダウンスウィング |
リアディレイラー | Shimano 105 R7100, 最大コグ36T |
*クランク | Size: XS, S Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm length |
Size: M Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm length |
|
Size: ML, L Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm length |
|
Size: XL Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm length |
|
ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | Shimano 105 7101, 11-34, 12速 |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 54T、2x: 56/43 |
フロントハブ | ボントレガー アルミ, シールドベアリング, センターロック, 100x12mmスルーアクスル |
---|---|
フロントスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
リアスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
リム | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, Presta valve |
スポーク | 14g ステンレススチール, ブラック |
タイヤ | Bontrager R1 Hard-Case Lite, ワイヤービード, 60 tpi, 700x28mm |
最大タイヤサイズ | 32mm (実測値、詳細はマニュアルを参照) |
*サドル | サイズ: XS, S Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 155mm width |
---|---|
サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 145mm width |
|
*シートポスト | サイズ: XS, S, M Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ショートサイズ |
サイズ: ML, L, XL Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ロングサイズ |
|
*ハンドルバー | サイズ: XS Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅36cm, ドロップ幅40cm |
サイズ: S, M Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅38cm, ドロップ幅42cm |
|
サイズ: ML, L Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅40cm, ドロップ幅44cm |
|
サイズ: XL Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅42cm, ドロップ幅46cm |
|
ハンドルバーテープ | Trek EcoTack, black |
*ステム | サイズ: XS ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm |
サイズ: S, M ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm |
|
サイズ: ML, L ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm |
|
サイズ: XL ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ110mm |
|
ブレーキローター | Shimano RT70, センターロック, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント、160mmリア |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
XS | 147 - 162 cm | 67 - 74 cm |
S | 162 - 166 cm | 74 - 76 cm |
M | 166 - 177 cm | 76 - 81 cm |
ML | 177 - 184 cm | 81 - 84 cm |
L | 184 - 193 cm | 84 - 88 cm |
XL | 193 - 219 cm | 88 - 100 cm |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | ML | L | XL |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 40.4 | 44 | 47.6 | 51.2 | 54.8 | 60.9 |
B — シートチューブアングル | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
C — ヘッドチューブ長 | 10 | 12.1 | 13.6 | 15 | 17.2 | 20.1 |
D — ヘッドアングル | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° | 73.9° |
E — 実効トップチューブ | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 | 58.4 |
G — ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 |
H — チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.2 |
I — オフセット | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
J — トレイル値 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
K — ホイールベース | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98 | 99 | 100.7 |
L — スタンドオーバー | 70.9 | 74 | 76.8 | 79.4 | 82.5 | 86.9 |
M — フレームリーチ | 37 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 40.2 |
N — フレームスタック | 50.7 | 53 | 54.6 | 56.2 | 58.2 | 61 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 54.9 | 58.5 | 62.1 | 65.7 | 69.3 | 75.4 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72 | 75.6 | 81.7 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 59.2 | 62.8 | 66.4 | 70 | 73.6 | 79.7 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.4 | 69 | 72.6 | 76.2 | 79.8 | 85.9 |
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
※スペックにつきましては、メーカーの意向、または各パーツのランニンチェンジ等により予告なく変更になる場合があります。
※さらに詳しくはメーカーオフィシャルサイトをご覧ください。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。