カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
レッド(Crimson) | XS | 取寄せ |
レッド(Crimson) | S | 取寄せ |
レッド(Crimson) | M | 取寄せ |
レッド(Crimson) | ML | 取寄せ |
レッド(Crimson) | L | 取寄せ |
2025
Madone SL 6 Gen 8
こんなあなたに最適
ハイエンドなレース価格ではない、軽量なロードレースバイクを求めるあなたに。レースでもクラブライドでも、1人でコーナーの多い渓谷のコースを走るときにも、登りでの効率とエアロ性能を共に妥協したくない方へ。Shimano 105コンポーネントの実用的な性能が好みだが、Di2の精密で素早い電動変速の利点も使いたいという方に。
主なテクノロジー
エアロ形状チューブとIsoFlowコンフォートテクノロジーを採用した超軽量OCLV 500カーボンフレーム。すっきり決まる変速を実現する、上位からの技術を利用した2x12 Shimano 105 Di2電動コンポーネント。さらに、チューブレス設定済みのBontrager Aeolus Elite 35カーボンホイールを装備。
特長
Madone SL 6 Gen 8は、レースでも活躍できるエアロ性能と登りでタイムを稼げる軽さを実現。これは500シリーズOCLVカーボンのレイアップと実用的なDi2グループセットによる、経済的なパッケージに包まれた正真正銘のスーパーバイクだ。エアロチューブ形状や軽量IsoFlowコンフォートテクノロジーなど上位SLRモデルと同様の、集団前方で走り続けられるフレームテクノロジーを提供。
あなたが気に入る理由
■速さを再定義する革命的なフルシステムフォイル・エアロチューブ形状が、バイク全体のエアロダイナミクスを最適化
■経済的な500シリーズOCLVカーボンフレームと新チューブ形状が重要な部位を軽量化し、飛ぶような登り性能をサポート
■軽量化とパフォーマンスを両立するカーボンホイールで、飛ぶように登り、空気を切り裂くように下れる
■Shimano 105コンポーネントに採用されたDi2テクノロジーにより、軽快で素早いシフトチェンジを実現
■軽量でレース用に作られたIsoFlowコンフォートテクノロジーが、重量やエアロ性能を犠牲にすることなく、長く力強く走り続けられるようサポート
■Trekパフォーマンスロード初となる出荷時のチューブレス仕様
■カラー:レッド(Crimson)
■サイズ:XS, S, M, ML, L
フレーム | 500シリーズOCLV カーボン、フルシステム フォイルチューブ形状、IsoFlowシートチューブ、RCSヘッドセットシステム、電動変速または機械式変速ルーティング、取り外し可能なエアロチェーンキーパー、T47 BB、フラットマウントディスク、UDH、142x12mm スルーアクスル |
---|---|
フォーク | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
重量 | ML - 8,16 kg / 17,99 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
バッテリー | Shimano BT-DN300 |
---|---|
充電器 | 充電ケーブル付属 |
シフター | Shimano 105 R7170 Di2, 12 speed |
---|---|
フロントディレイラー | Shimano 105 R7150 Di2, ブレーズオン, ダウンスイング |
リアディレイラー | Shimano 105 R7150 Di2, 最大コグ36T |
*クランク | Size: XS, S Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm length |
Size: M Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm length |
|
Size: ML, L Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm length |
|
Size: XL Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm length |
|
ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | Shimano 105 7101, 11-34, 12速 |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 54T、2x: 56/43 |
フロントホイール | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, 100x12mm thru axle |
---|---|
リアホイール | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, Shimano 11/12-speed freehub, 142x12mm thru axle |
フロントスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
リアハブ | Bontrager Affinity Comp, Shimano 11/12 speed freehub, 142x12mm thru axle |
リアスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
リム | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, 100x12mm thru axle |
タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | ボントレガーTLR |
最大タイヤサイズ | 32mm (実測値、詳細はマニュアルを参照) |
*サドル | サイズ: XS, S Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 155mm width |
---|---|
サイズ: XS, S, M, ML, L, XL Verse Short, スチールレール, 145mm幅 |
|
サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 145mm width |
|
*シートポスト | サイズ: XS, S, M Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ショートサイズ |
サイズ: ML, L, XL Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ロングサイズ |
|
*ハンドルバー | サイズ: XS Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅36cm, ドロップ幅40cm |
サイズ: S, M Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅38cm, ドロップ幅42cm |
|
サイズ: ML, L Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅40cm, ドロップ幅44cm |
|
サイズ: XL Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅42cm, ドロップ幅46cm |
|
ハンドルバーテープ | Trek EcoTack, black |
*ステム | サイズ: XS ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm |
サイズ: S, M ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm |
|
サイズ: ML, L ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm |
|
サイズ: XL ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ110mm |
|
ブレーキローター | Shimano RT70, センターロック, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント、160mmリア |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
XS | 147 - 162 cm | 67 - 74 cm |
S | 162 - 166 cm | 74 - 76 cm |
M | 166 - 177 cm | 76 - 81 cm |
ML | 177 - 184 cm | 81 - 84 cm |
L | 184 - 193 cm | 84 - 88 cm |
XL | 193 - 219 cm | 88 - 100 cm |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | ML | L | XL |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 40.4 | 44 | 47.6 | 51.2 | 54.8 | 60.9 |
B — シートチューブアングル | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
C — ヘッドチューブ長 | 10 | 12.1 | 13.6 | 15 | 17.2 | 20.1 |
D — ヘッドアングル | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° | 73.9° |
E — 実効トップチューブ | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 | 58.4 |
G — ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 |
H — チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.2 |
I — オフセット | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
J — トレイル値 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
K — ホイールベース | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98 | 99 | 100.7 |
L — スタンドオーバー | 70.9 | 74 | 76.8 | 79.4 | 82.5 | 86.9 |
M — フレームリーチ | 37 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 40.2 |
N — フレームスタック | 50.7 | 53 | 54.6 | 56.2 | 58.2 | 61 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 54.9 | 58.5 | 62.1 | 65.7 | 69.3 | 75.4 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72 | 75.6 | 81.7 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 59.2 | 62.8 | 66.4 | 70 | 73.6 | 79.7 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.4 | 69 | 72.6 | 76.2 | 79.8 | 85.9 |
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
※スペックにつきましては、メーカーの意向、または各パーツのランニンチェンジ等により予告なく変更になる場合があります。
※さらに詳しくはメーカーオフィシャルサイトをご覧ください。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。