カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ファストオレンジ | 48 | ▲ |
ファストオレンジ | 51 | ▲ |
ファストオレンジ | 54 | ▲ |
FELT FR 4.0
FELT史上最速のクライミングレースバイク
FELT FRは過去3世代に渡り、常にレースバイクとしての完成度を追い求めてきた。これらを経て完成に至った史上最速の4世代目がFR "4.0"カーボンレースバイクだ。 この最先端のロードバイクは、最新の技術と緻密なデザインでバイクパフォーマンスの新基準を設定し、スピード&スタイルを求めるサイクリストのニーズに応える。軽量クライミングレースや比類なきアルプスライドのために設計されたこのスリークで空力を最適化したデザインと実証済みのジオメトリは、お気に入りの山岳コースを上下する際に息をのむような体験を約束する。
SPECフレーム | Felt FR 4.0 - FeltRoad | UHC Advanced carbon fiber |
フォーク | Felt FR 4.0 - FeltRoad | UHC Advanced carbon fiber |
ヘッドセット | 47cm: IS (IS-2) / 51, 54cm: IS (NO.44) / 56cm: IS (NO.42) |
ステム | Easton AL |
ハンドル | Devox DBar.A1 |
シフター | Shimano 105 Di2 R7170 |
フロントディレーラー | Shimano 105 Di2 R7150, braze-on |
リアディレーラー | Shimano 105 Di2, RD-R7150, 2x12-speed |
クランク | Shimano 105 R7100, 50/34T 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm |
BB | T47 Asymmetric BB |
チェーン | Shimano CN-M7100 |
スプロケット | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 T |
ブレーキバー | Shimano 105 Di2 R7170 油圧式ディスク |
ブレーキ | Shimano 105 R7170, hydraulic disc, flat mount Shimano RT70, Center Lock, 160/160mm |
サドル | Prologo Dimension 143 T4.0 |
シートポスト | Devox Post.C2 Cap、47-51cm: 294mm、54-56cm: 344mm |
シートクランプ | 6061 アルミニウム、スチールボルト&ナット、27.2mm ポスト、30.6mm クランプ |
リムホイール | Reynolds AR41 DB Custom、カーボンリム、チューブレスレディ |
フロントスルーアクスル | TA 12x100、Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever互換 |
リアスルーアクスル | TA 12x142、Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever |
タイヤ | Vittoria Rubino Pro IV, 700x28c |
アクセサリー | Shimano EW-EC300 Charging Cable Shimano hose fitting kit (2x olives and connector inserts) Reynolds tubeless valve stems (2x55mm) Carbon assembly paste |
48 | 51 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|
RIDER HEIGHT 適応身長目安 |
152.4 - 167.6 cm | 167.6 - 172.7 cm | 172.7 - 177.8 cm | 177.8 - 182.8 cm |
RIDER INSEAM 適応股下目安 |
71.2 - 74.9 cm | 75.1 - 76.2 cm | 77.9 - 82.0 cm | 81.0 - 85.0 cm |
48 | 51 | 54 | 56 | |
(A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 512 mm | 526.2 mm | 546.6 mm | 558.1 mm |
(B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 426 mm | 467 mm | 507 mm | 527 mm |
(C) シートチューブ角 ( ° ) | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
(D) ヘッドチューブ長 (mm) | 100 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm |
(E) ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71.5 ° | 72.4 ° | 72.6 ° | 73.2 ° |
(F) チェーンステー長 (mm) | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm |
(G) ホイールベース (mm) | 969.4 mm | 971.4 mm | 982.1 mm | 988.2 mm |
(H) スタンドオーバー高 (mm) | 720.6 mm | 750 mm | 782 mm | 802 mm |
(I) BBドロップ (mm) | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm |
(K) フォーク長 (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 |
(L) スタック (mm) | 509.2 mm | 526.6 mm | 546.2 mm | 567.3 mm |
(M) リーチ (mm) | 370.8 mm | 375.2 mm | 384.8 mm | 390 mm |
(N) フォークオフセット | 51 | 51 | 45 | 45 |
(O) フォークトレイル | 60 | 54.4 mm | 59.5 mm | 55.7 mm |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。