カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ディスラプティブブルー | 51 | ▲ |
ディスラプティブブルー | 54 | ▲ |
ディスラプティブブルー | 56 | ▲ |
FELT VR 4.0
ロード&グラベルのギャップを繋ぐオールロード
画期的なオールロードバイク、新しいFELT VRは、あなたのサイクリング体験を再定義するために設計されている。ロード用のFRとグラベル用のBREED CARBONレースリグの間に位置するVRは、あらゆるタイプの地表での冒険と、長く、且つ速い、日々のサドルの上での体験を求める人々のために作られた。ロード・グラベルを問わず、さまざまな環境下でも完全に対応できる新しいFELT VRは、両方の世界のベストを可能としてくれる。最先端の機能が詰まった新しいFELT VRは、比類ないパフォーマンス、快適性、汎用性を提供することを目指している。
SPECフレーム | Felt VR 4.0 - VariableRoad | UHC Advanced carbon fiber |
フォーク | Felt VR 4.0 - VariableRoad | UHC Advanced carbon fiber |
ヘッドセット | 47cm: IS (IS-2) / 51, 54, 56cm: IS (NO.42) |
ステム | Easton AL |
ハンドル | Devox DBar.A2 |
シフター | Shimano 105 Di2 R7170 |
フロントディレーラー | Shimano 105 Di2 R7150, braze-on |
リアディレーラー | Shimano 105 Di2 R7150 2x12-speed |
クランク | Shimano 105 R7100, 50/34T 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm |
BB | T47 Asymmetric BB |
チェーン | Shimano CN-M7100 |
スプロケット | Shimano 105 R7100, 11-34T |
ブレーキバー | Shimano 105 Di2 R7170 油圧式ディスク |
ブレーキ | Shimano 105 R7170, hydraulic disc, flat mount Shimano RT70, Center Lock, 160/160mm |
サドル | Prologo Dimension Space T4.0 |
シートポスト | Devox Post.C2、344mm |
シートクランプ | 6061 アルミニウム、スチールボルト&ナット、27.2mm ポスト、30.6mm クランプ |
リムホイール | Reynolds AR46 DB Custom, Shimano |
フロントスルーアクスル | TA 12x100、Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever compatible |
リアスルーアクスル | TA 12x142、Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever |
タイヤ | Vittoria Rubino Pro IV, 700x32c |
アクセサリー | Shimano EW-EC300 Charging Cable Shimano hose fitting kit (2x olives and connector inserts) Reynolds tubeless valve stems (2x45mm) Carbon assembly paste |
48 | 51 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|
RIDER HEIGHT 適応身長目安 |
152.4 - 167.6 cm | 167.6 - 172.7 cm | 172.7 - 177.8 cm | 177.8 - 182.8 cm |
RIDER INSEAM 適応股下目安 |
71.2 - 74.9 cm | 75.1 - 76.2 cm | 77.9 - 82.0 cm | 81.0 - 85.0 cm |
48 | 51 | 54 | 56 | |
(A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 511 mm | 523.2 mm | 543.1 mm | 562.3 mm |
(B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 406 mm | 426 mm | 456 mm | 476 mm |
(C) シートチューブ角 ( ° ) | 74.7 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° |
(D) ヘッドチューブ長 (mm) | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
(E) ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71.3 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
(F) チェーンステー長 (mm) | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
(G) ホイールベース (mm) | 985.2 mm | 988.8 mm | 998.9 mm | 1013 mm |
(H) スタンドオーバー高 (mm) | 739 mm | 760.7 mm | 790.8 mm | 812 mm |
(I) BBドロップ (mm) | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
(K) フォーク長 (mm) | 385 | 385 | 385 | 385 |
(L) スタック (mm) | 539.4 mm | 554.8 mm | 575.7 mm | 594.8 mm |
(M) リーチ (mm) | 363.4 mm | 369.7 mm | 378 mm | 386.1 mm |
(N) フォークオフセット | 52 | 50 | 50 | 50 |
(O) フォークトレイル | 60.3 | 58 mm | 54.9 mm | 54.9 mm |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。